| Mandag |
1
| 2
| 3
|
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | B/U 030 | | |
| 16.45 | 1250.- | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | B/U 001 | | |
| 18.15 | 800.- | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | B/U 028 | | |
| 19.45 | 800.- | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | B/U 004 | | |
| 16.15 | 800.- | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | B/U 023 | | |
| 17.15 | 800.- | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | B/U 33 | | |
| 18.15 | 1750.- | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | v 018 | | |
| 20.15 | 750.- | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | B/U 014 | | |
| 15.15 | 600.- | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | B/U 003 | | |
| 16.15 | 800.- | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | B/U 029 | | |
| 18.00 | 800.- | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | B/U 030 | | |
| 19.00 | 1250.- | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | v 020 | | |
| 20.15 | 750.- | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | B/U 005 | | |
| 15.45 | 800.- | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | B/U 33 | | |
| 17.45 | 1750.- | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | B/U 032 | | |
| 16.45 | 0.- | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
| 10.00 | B/U 026 | | |
| 10.15 | Venteliste | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | B/U 027 | | |
| 11.15 | Venteliste | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
| 21.00 | | | |
| 21.15 | | | |
|